
Written by سپتامبر 21, 2026
Iran, Turkmenistan targeting $3bn annual trade turnover
economy Article
TEHRAN, Sep. 21 (MNA)–Trade exchanges between Iran and Turkmenistan in the current Iranian calendar year (Mar. 21) has witnessed considerable growth in the fields of energy and transit, so that the two countries are targeting $3 billion annual trade.
You may also like
Calendar
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
