
Written by آگوست 12, 2026
US consumer inflation slows in July as energy prices briefly retreat
general Article
Energy prices declined 1.5 percent in July but remain 14.7 percent higher compared with a year ago.
You may also like
Calendar
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
