
Written by آگوست 17, 2026
Japan’s economy slows, missing growth forecasts
economy Article
GDP rises 0.3 percent in the second quarter as consumption and capital spending sag.
You may also like
Calendar
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
