
Written by آگوست 18, 2026
US strategic oil reserve drops to lowest level since 1982
general Article
TEHRAN, Aug. 18 (MNA) – Crude oil stocks in the US Strategic Petroleum Reserve fell by about 5.3 million barrels last week to their lowest level since 1982, government data showed Monday.
You may also like
Calendar
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
