
Written by نوامبر 1, 2026
فشارهای تازه معیشتی؛ از ناتوانی در خرید مواد غذایی و لوازم التحریر تا حقوقهای معوق
general Article
همزمان با رسیدن تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷ درصد در مهرماه، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از تشدید فشار معیشتی بر شهروندان حکایت دارد.
You may also like
Calendar
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
