
Written by آگوست 25, 2026
Global ocean temperatures hit record high as El Nino intensifies
general Article
Copernicus warns of 'unprecedented strain' on world's oceans as El Nino and climate change drive up sea temperatures.
You may also like
Calendar
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
