
Written by اکتبر 5, 2026
Premier League viewership in US up 20 percent among young Americans
sports Article
English Premier League viewership up 20 percent among young Americans following World Cup, Nielsen Sports data shows.
You may also like
Calendar
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
